Preise
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 37,- | 1.Dez – 23.Dez | € 47,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 41,- | 24.Dez – 6.Jan | € 61,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 37,- | 7.Jan- 27.Jan | € 47,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 55,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 61,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 55,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 47,- |
Preise pro Person und Nacht.
Kurtaxe:
€ 1,2 pro Person und Nacht.
Stornobedingungen: In unserem Haus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH)
Appartement Kalkstein XXL
(3 – 8 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 185,- | 1.Dez – 23.Dez | € 215,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 200,- | 24.Dez – 6.Jan | € 250,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 185,- | 7.Jan- 27.Jan | € 215,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 230,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 250,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 230,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 215,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 6 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 90,-
Appartement Wilder Kaiser XL
(2 – 6 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 130,- | 1.Dez – 23.Dez | € 160,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 145,- | 24.Dez – 6.Jan | € 196,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 130,- | 7.Jan- 27.Jan | € 160,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 175,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 196,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 175,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 160,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 70,-
Appartement Kaiserblick
(2 – 6 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 130,- | 1.Dez – 23.Dez | € 160,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 145,- | 24.Dez – 6.Jan | € 196,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 130,- | 7.Jan- 27.Jan | € 160,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 175,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 196,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 175,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 160,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 70,-
Appartement Kitzbüheler Horn
(2 – 5 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 110,- | 1.Dez – 23.Dez | € 140,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 125,- | 24.Dez – 6.Jan | € 175,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 110,- | 7.Jan- 27.Jan | € 140,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 155,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 175,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 155,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 140,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 50,-
Appartement Zahmer Kaiser
(2 – 4 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 110,- | 1.Dez – 23.Dez | € 140,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 125,- | 24.Dez – 6.Jan | € 175,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 110,- | 7.Jan- 27.Jan | € 140,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 155,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 175,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 155,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 140,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 50,-
Appartement Kalkstein XL
(2 – 4 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 130,- | 1.Dez – 23.Dez | € 160,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 145,- | 24.Dez – 6.Jan | € 196,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 130,- | 7.Jan- 27.Jan | € 160,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 175,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 196,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 175,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 160,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person Eur 10,- / Kinder bis 12 Jahren frei.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 70,-
Appartement Sport
(1 – 2 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2012 | |||
| 1.Mai – 6.Jul | € 65,- | 1.Dez – 23.Dez | € 88,- | |
| 7.Jul – 31.Aug | € 72,- | 24.Dez – 6.Jan | € 108,- | |
| 1.Sep – 31.Okt | € 65,- | 7.Jan- 27.Jan | € 88,- | |
| 28.Jan – 17.Feb | € 98,- | |||
| 18.Feb – 24.Feb | € 108,- | |||
| 25.Feb – 2.Mär | € 98,- | |||
| 3.Mär – 30.Apr | € 88,- |
Preise pro Appartement und Nacht für 2 Personen.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: Eur 35,-
Kurzaufenthaltszuschlag bis 3 Tage: 10%
Änderungen vorbehalten!
Stornobedingungen: In unserem Haus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH)
Genießen Sie unvergessliche Tage im Hause Sonnleitn. Stellen Sie doch gleich eine unverbindliche Anfrage an uns.
