Preise
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 37,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 55,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 41,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 75,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 37,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 55,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 60,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 75,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 60,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 55,- | ||||||
Preise pro Person und Nacht.
Kurtaxe:
€ 1,2 pro Person und Nacht.
Stornobedingungen: In unserem Haus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH)
Appartement Kalkstein XXL
(3 – 8 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 185,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 230,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 200,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 285,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 185,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 230,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 245,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 285,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 245,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 230,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 6 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 90,-
Appartement Wilder Kaiser XL
(2 – 6 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 130,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 170,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 145,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 215,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 130,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 170,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 185,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 215,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 185,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 170,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 70,-
Appartement Kaiserblick
(2 – 6 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 130,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 170,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 145,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 215,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 130,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 170,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 185,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 215,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 185,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 170,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 70,-
Appartement Kitzbüheler Horn
(2 – 5 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 110,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 150,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 125,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 195,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 110,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 150,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 165,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 195,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 165,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 150,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 50,-
Appartement Zahmer Kaiser
(2 – 4 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 110,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 150,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 125,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 195,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 110,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 150,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 165,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 195,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 165,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 150,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 50,-
Appartement Kalkstein XL
(2 – 4 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 130,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 170,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 145,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 215,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 130,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 170,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 185,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 215,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 185,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 170,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 4 Personen.
Jede weitere Person ab Eur 10,- / Kinder bis 6 Jahre frei, bis 12 Jahre 50%.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 70,-
Appartement Sport
(1 – 2 Personen)
| Sommer 2012 | Winter 2013 | |||||||||
| 01.Mai | - | 06.Jul | ab | € 65,- | 01.Dez | - | 21.Dez | ab | € 98,- | |
| 07.Jul | - | 31.Aug | ab | € 72,- | 22.Dez | - | 04.Jan | ab | € 118,- | |
| 01.Sep | - | 31.Okt | ab | € 65,- | 05.Jan | - | 25.Jan | ab | € 98,- | |
| 26.Jan | - | 08.Feb | ab | € 108,- | ||||||
| 09.Feb | - | 22.Feb | ab | € 118,- | ||||||
| 23.Feb | - | 01.Mär | ab | € 108,- | ||||||
| 02.Mär | - | 27.Apr | ab | € 98,- | ||||||
Preise pro Appartement und Nacht für 2 Personen.
Kurtaxe € 1,2 pro Person und Nacht
Endreinigung: ab Eur 35,-
Änderungen vorbehalten!
Stornobedingungen: In unserem Haus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH)
Genießen Sie unvergessliche Tage im Hause Sonnleitn. Stellen Sie doch gleich eine unverbindliche Anfrage an uns.
